Format zdjęć i rozdzielczość plików
Piksele | Mpiksele | 9×13 | 10×15 | 13×18 | 15×21 | 18×24 | 20×30 | 30×40 |
4535×3035 | 13.7 | za duży | za duży | za duży | za duży | za duży | za duży | optym |
3035×2280 | 7 | za duży | za duży | za duży | za duży | za duży | optym | optym |
3000×2000 | 6 | za duży | za duży | za duży | za duży | optym | optym | średni |
2600×1730 | 5 | za duży | za duży | za duży | optym | optym | średni | średni |
2300×1530 | 4 | za duży | za duży | optym | optym | średni | średni | za mały |
2050×1500 | 3 | za duży | optym | optym | średni | średni | za mały | za mały |
1600×1200 | 2 | optym | optym | średni | średni | za mały | za mały | za mały |
1280×900 | 1.3 | optym | średni | średni | za mały | za mały | za mały | za mały |
ZA DUŻY – bardzo dobra jakość odbitek lecz niepotrzebnie duża rozdzielczość.
OPTYM – optymalne parametry zdjęcia
ŚREDNI – odbitki będą raczej średniej jakości
ZA MAŁY – zbyt mała rozdzielczość by uzyskać dobrej jakości odbitki